Vespa GTS
Każdy powód jest dobry, żeby jeździć Vespą GTS. Parametry techniczne, wygoda, design. Wystarczy usiąść na komfortowej kanapie aby znaleźć się w świecie wolności, nie tylko ruchu ale i stylu. Wolności wyrażania siebie i swojej Vespy, którą dzięki szerokiej gamie akcesoriów można dowolnie kreować we własnym indywidualnym stylu. Vespa GTS jest idealna do poruszania się po mieście, a na dłuższych trasach zapewnia prawdziwą przyjemność jazdy.
VESPA GTS to 148 kg solidności, trwałości i łatwości poruszania się, w kategorii kompaktowego GT: to najlżejszy skuter w swojej klasie. Bezpieczeństwo, stabilność, połączone z łatwością manewrowania, gwarantują 12 calowe koła, hamulce tarczowe o średnicy 220 mm, samonośne nadwozie z blach tłoczonych ze spawanymi wzmocnieniami, szeroka, wygodna kanapa.
Modele i ceny
| Model | Cena |
|---|---|
| Vespa GTS 125 | 18 100 zł |
| Vespa GTS 250 i.e. | 20 100 zł |
| Vespa GTS 125 i.e. Super | 19 890 zł |
| Vespa GTS 125 i.e. Super Sport | 20 500 zł |
| Vespa GTS 300 i.e. Super | 21 500 zł |
| Vespa GTS 300 i.e. Super Sport | 21 900 zł |
| Vespa GTS 300 i.e. Touring | 22 300 zł |
Zamówienie
Skuter możesz zamówić:
- bezpośrednio w salonie, na ulicy Szpitalnej 8 w Warszawie
- telefonicznie, pod numerem +48 600 032 007
- poprzez internet, wysyłając email na adres dennis.hilster@vespalifestyle.pl lub wypełniając formularz
Na terenie całej Polski transport skutera do klienta GRATIS!
Dane techniczne
| pojemność skokowa silnika | 244 cm³ |
| średnica cylindra | 72 mm |
| skok tłoka | 60 mm |
| zasada działania silnika | czterosuwowy, czterozaworowy, jednocylindrowy z elektronicznym wtryskiem |
| maksymalna moc silnika | 22 KM przy 8250 obr/min |
| maksymalny moment | 20,2 Nm przy 6500 obr/min |
| zapłon | elektroniczny z wyładowaniem indukcyjnym, ze zmiennym kątem wyprzedzenia sterowanym mikroprocesorowo |
| rozrusznik | elektryczny |
| zasilanie | wtrysk P.I. (Port Injected) typu a/n z systemem sprzężenia zwrotnego, z sondą lambda w układzie wydechowym i katalizatorem trzydrogowym |
| chłodzenie silnika | cieczą |
| smarowanie | pompa, mokra miska olejowa |
| sprzęgło | odśrodkowe bezwładnościowe |
| skrzynia biegów | automatyczna przekładnia pasowa |
| paliwo | benzyna bezołowiowa LO95 |
| zawieszenie przód | wahacz z dwukomorowym amortyzatorem hydraulicznym, ze sprężyną współosiową |
| zawieszenie tył | 2 amortyzatory hydrauliczne z możliwością regulacji napięcia sprężyn |
| hamulec przód | hydrauliczny, tarczowy 220 mm |
| hamulec tył | hydrauliczny tarczowy 220 mm |
| opona przód | bezdętkowa 120/70-12” |
| opona tył | bezdętkowa 130/70-12” |
| długość | 1930 mm |
| szerokość | 755 mm |
| wysokość siedzenia | 790 mm |
| rozstaw osi | 1370 mm |
| masa własna pojazdu | 151 kg |
| masa własna pojazdu gotowego do jazdy | 158 kg |
| pojemność zbiornika paliwa | 9,2 l |
| maks. prędkość | 118 km/h |
| zużycie paliwa wg normy ECE40 | 29km/l |
| homologacja | EURO 3 |
Gwarancja
Na każdy skuter udzielamy dwuletniej gwarancji














































